Travail aérien
Sociétés titulaires d’un manuel d’activités particulières (MAP) avions et hélicoptères :
|
Société |
Aéronef |
Activité |
Coordonnées |
| TAHITI PARACHUTISME | Cessna 206 | Largage de parachutistes | BP 13649 98717 Punaauia |
| C3P | Cessna 172 Piper PA28 Extra EA300-200 |
Relevés, photographie, observations et surveillances aériennes | BP 1328 98703 Punaauia www.c3p.pf |
Sociétés titulaires d’un manuel d’activités particulières (MAP) drones :
| SCENARIOS | AERONEFS | |||||||||||
| SOCIETES | ADRESSE | DSAC.IR | ACTIVITES | S1 | S2 | S3 | S4 | CONSTRUCTEUR | MODELES | S ou CA | ||
| TAHITI AERIAL VIEW | BP 6925 – 98702 FAAA | SEAC/PF | OBS-FOR | X | X | DJI | Phantom 3 PRO | S | ||||
| OBS-FOR | X | X | X | DJI | Inspire 2 | S | ||||||
| OBS-FOR | X | X | X | DJI | Mavic PRO | S | ||||||
| Association Smartshot Production |
BP 61735 – 98702 FAAA smartshotprod@gmail.com 87 28 69 02 |
SEAC/PF | OBS-FOR | X | X | X | DJI | Mavic Pro | S | |||
| MAIKO MOU | BP 13958 – 98717 PUNAAUIA | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 4 | S | ||||
| ESPE de la Polynésie française | BP 6570 – 98702 FAAA | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 4 | S | ||||
| ARLISIMO | BP 8484 – 98702 FAAA | SEAC/PF | OBS | X | DJI | Phantom 2 | S | |||||
| DIGICREA | BP 42393 – FARE TONY | SEAC/PF | OBS | X | Spider | SPIX4 | S | |||||
| X | Foxtech | FXY6 | S | |||||||||
| X | Tarot | TRX8 | S | |||||||||
|
MATARAI Maiko MOU John TEIPOARII Georges TOBELLA Oscar TEREOPA Charles AYMES |
BP 6344 – 98702 FAAA | SEAC/PF | OBS PUB LRG AGR Autre : effarouchage |
X | MATARAI | MATARAI3Y6 | CA | |||||
| X | X | DJI | F450 | S | ||||||||
| X | X | X | DJI | Phantom 3 | S | |||||||
| X | X | X | DJI | Phantom 4 | S | |||||||
| X | DJI | Inspire 1 Pro | S | |||||||||
| X | DJI | S900 | S | |||||||||
| X | DJI | S1000+ | S | |||||||||
| X | DJI | M600 Pro | S | |||||||||
| X | X | X | DJI | Inspire 2 | S | |||||||
| X | X | DJI | Phantom 4 Pro | S | ||||||||
| X | X | DJI | Phantom 4 Pro | S | ||||||||
| X | X | DJI | Phantom 4 Pro + | S | ||||||||
| X | X | DJI | Phantom 4 Pro + | S | ||||||||
| X | DJI | M200 | S | |||||||||
| X | DJI | M210 | S | |||||||||
| X | DJI | M210RTK | S | |||||||||
| FLYCAM TAHITI | BP 1047 – 98730 VAITAPE | SEAC/PF | OBS | X | DJI | S800 | S | |||||
| DJOEBRAD | BP 8182 – 98702 FAAA | SEAC/PF | OBS | X | X | X | DJI | Phantom 2 | S | |||
| BENJAMIN THOUARD | BP 147 – 98725 VAIRAO | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 3 | S | ||||
| POLYNESIE PREMIERE | BP 60 125 – 98702 FAA’A | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 2 | S | ||||
| X | X | DJI | Phantom 3 | S | ||||||||
| DMD | BP 60 125 – 98702 FAA’A | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 3 | S | ||||
| Pacific Heliconsult | BP 3596 – 98728 TEMAE | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 3 | S | ||||
| X | DJI | Inspire | S | |||||||||
| X | X | DJI | Mavic Pro | S | ||||||||
| Samuel LE GALL | BP 2779 – 98703 PUNAAUIA | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 3 | S | ||||
| Massimo COLOMBINI | BP 41995 – 98713 PAPEETE | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 3 | S | ||||
| X | X | DJI | Phantom 3 | S | ||||||||
| X | X | DJI | Mavic pro | S | ||||||||
| Latitude 17 | BP 111 189 – 98709 MAHINA | SEAC/PF | OBS | X | X | Sensefly | Ebee | S | ||||
| Port Autonome de Papeete | BP 9164 – 98715 PAPEETE | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 3 | S | ||||
| Port Autonome de Papeete | BP 9164 – 98715 PAPEETE | SEAC/PF | OBS | X | X | X | DJI | Phantom 4 | S | |||
| CYWorks | BP 2274 – 98713 PAPEETE | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 3 | S | ||||
| JOAQUIM Jean-Philippe | BP 9546 – 98715 PAPEETE | SEAC/PF | OBS | X | X | 3DR Robotics | Solo FR | S | ||||
| HOLLER Rodolphe | BP 3587 – 98728 TEAVARO MOOREA | SEAC/PF | OBS | X | DJI | Inspire 1 | S | |||||
| RICHARDSON Marc | BP 381382 – 98718 PUNAAUIA | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 4 | S | ||||
| WINGATE GEODATA | BP 6115 – 98702 FAAA | SEAC/PF | OBS | X | Del-Air Tech | DT18 | S | |||||
| GOUVERNEUR Lionel |
BP 500 – 98742 Nuku Hiva photomarquises@mail.pf |
SEAC/PF | OBS | X | X | X | DJI | Phantom 4 | S | |||
| GARZIA Luca | BP 2919 – 98713 PAPEETE | SEAC/PF | OBS | X | X | X | 3DR | Solo | S | |||
| MULTIPOSE – MAISON NEUVE DE TAHITI |
BP 21804 – 98714 PAPEETE | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Phantom 3 | S | ||||
| GABRILLARGUES Mehdi | BP 13122 – 98717 PUNAAUIA | SEAC/PF | OBS | X | X | DJI | Inspire | S | ||||
| CHARLEUX Fabrice | BP 110505 – 98709 MAHINA | SEAC/PF | OBS | X | X | X | DJI | Mavic pro | S | |||
| ROHRIG Guy Henri | BP 141 – 98735 Uturoa | SEAC/PF | OBS | X | X | X | DJI | Phantom 4 | S | |||
| X | X | DJI | Phantom 4 | S | ||||||||
| TAHITI FLY SHOOT | BP 21179 – 98713 PAPEETE | SEAC/PF | OBS | X | DJI | Inspire 1 | S | |||||
| X | X | X | DJI | Phantom 3 | S | |||||||
| X | CarbonCore | Cortex | S | |||||||||
| X | Tarot | T680 | S | |||||||||
Liste non exhaustive. Pour obtenir la liste complète, se rendre sur le site AlphaTango : “Liste des exploitants déclarés”